마우스피스 F6 표준 31mm(전장)
도면 | 주문코드 | 마우스피스 기준 치수(mm) | 사용 나사의 머리 형상 및 나사 크기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | d1 | d2 | JIS 십자 나사(소형) | JIS 일자 나사(소형) | ||
B | F6-00 | 8 | 블랭크 | 유저 자유 가공 | 유저 자유 가공 | |||
A | F6-01 | 4.6 | 7 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | 냄비, 둥근 M2.0 | 냄비, 둥근 M2.0 |
F6-02 | 5.1 | 7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 냄비, 둥근 M2.3 / 접시, 둥근 접시 M2.0 | 냄비, 둥근 M2.3 | |
F6-03 | 5.8 | 7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 냄비, 둥근 M2.6 / 바인드, 트러스 M2.0 | 바인드, 트러스 M2.0 | |
B | F6-04 | 7 | - | 5.5 | 5.5 | - | 냄비, 둥근 M3.0 / 바인드 M2.6 | 냄비, 둥근 M3.0 / 바인드 M2.6 |
F6-05 | 7.5 | - | 5.5 | 6 | - | 접시, 둥근 접시 M3.0 | 트러스 M2.6 | |
F6-06 | 8.5 | - | 5.5 | 7 | - | 냄비, 둥근 M4.0 / 트러스 M3.0 | 냄비, 둥근 M4.0 / 트러스 M3.0 | |
A | F6-09 | 6.5 | 7 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 접시, 둥근 접시 M2.6 | 트러스 M2.3 |
B | F6-10 | 14 | 블랭크 | 유저 자유 가공 | 유저 자유 가공 | |||
F6-11 | 7.7 | - | 5.5 | 6.3 | - | 바인드 M3.0 | 바인드 M3.0 | |
F6-13 | 9.7 | - | - | 8.3 | - | 바인드 M4.0 | - | |
F6-16※ | 9.4 | - | 5.5 | - | - | 접시, 둥근 접시 M4.0 | - | |
F6-22※ | 9.7 | - | 7.5 | 8.3 | - | - | 바인드 M4.0 |
- ※특주품
- ※기타 전장 및 치수면에서 특주품을 원하실 경우 문의하시기 바랍니다.
- ※마우스피스는 1팩당 3개입입니다.
적응 비트
H5
적응 비트 | 나사 리세스 | 사용 나사 크기 | 사용 비트 | 주문코드 |
---|---|---|---|---|
H5 (Φ5) 전장 80mm | JIS 십자 나사 | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0×80 | BP5130080 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0×80 | BP5250080 | ||
JIS 일자 나사 | M2.0-M2.3 | BS-H5-3.0×80 | BS530080 | |
M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0×80 | BS550080 | ||
H5 (Φ5) 전장100mm | JIS 십자 나사 | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0-100 | BP5130100 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0-100 | BP5250100 | ||
JIS 일자 나사 | M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0-100 | BS550100 |
- ※트러스: M3.0은 +#1을 사용하십시오.