톡스 플러스
사양
| 비트 소켓 | 유형 | 호칭 | 품번 | 치수(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D(Φ) | B | L | ||||
| H4 | 4IP | TORX PLUS H4-4IP-X-( ) ※1 | TORX404IP( ) ※2 | 1.28 | 1.8 | 20 | 40,60,80,100120 |
| 5IP | TORX PLUS H4-5IP-X-( ) ※1 | TORX405IP( ) ※2 | 1.4 | 2 | 20 | ||
| 6IP | TORX PLUS H4-6IP-X-( ) ※1 | TORX406IP( ) ※2 | 1.68 | 2.5 | 20 | ||
| 8IP | TORX PLUS H4-8IP-X-( ) ※1 | TORX408IP( ) ※2 | 2.29 | 3 | 20 | ||
| 10IP | TORX PLUS H4-10IP-X-( ) ※1 | TORX4010IP( ) ※2 | 2.71 | 3 | 20 | ||
- ※1 표 중 ( )내는 비트 전장(L)입니다.
- ※2 표 중 ( )내는 3자리수입니다.
- ※1 표 중 ( )내는 비트 전장(L)입니다.
- ※2 표 중 ( )내는 3자리수입니다.

