마우스피스 F3 표준18mm(전장)
주문코드 | 마우스피스 기준 치수(mm) | 사용 나사의 머리 형상 및 나사 크기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | JIS 십자 나사(소형) | JCIS 십자 나사 | JIS 일자 나사(소형) | |
F3-00 | 7.5 | - | - | 유저 자유 가공품 | 유저 자유 가공품 | 유저 자유 가공품 |
F3-01 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | - | 1종 M1.4 | - |
F3-02 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | - | 1종 M1.7 / 3종 M1.4 | - |
F3-03 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | - | 1종 M2.0 / 3종 M1.7 | - |
F3-04 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 냄비, 둥근 M2.0 | 1종 M2.3 / 3종 M2.0 | 냄비, 둥근, 납작 M2.0 / 접시, 둥근 접시 M1.7 |
F3-05 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 냄비, 둥근 M2.3 / 접시, 둥근 접시 M2.0 | 1종 M2.6 / 3종 M2.3 | 접시, 둥근 접시 M2.0 |
F3-06 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 냄비, 둥근 M2.6 | 3종 M2.6 | 바인드 M2.0 |
F3-07 | 7 | 4.3 | 5.5 | 냄비, 둥근 M3.0 / 바인드 M2.6 | - | 냄비, 둥근, 납작 M3.0 / 바인드 M2.6 |
F3-10 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 바인드 M2.0 | - | 냄비, 둥근, 납작 M2.3 |
F3-11 | 6 | 4 | 4.9 | 바인드 M2.3 | - | 바인드 M2.3 |
F3-15 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | 냄비, 둥근, 납작 M1.4 |
F3-16 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 접시, 둥근 접시 M1.2 |
F3-17 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | 냄비, 둥근, 납작 M1.7 |
- ※기타 전장 및 치수면에서 특주품을 원하실 경우 문의하시기 바랍니다.
- ※마우스피스는 1팩당 3개이입니다.
적응 비트
H4
적응 비트 | 나사 리세스 | 사용 나사 크기 | 사용 비트 | 주문코드 |
---|---|---|---|---|
H4 (Φ4) 전장 40mm | JIS 십자 나사 | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-40 | BP4130040 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-40 | BP4240040 | ||
JCIS 십자 나사 | M1.4종 1종 | BP-H4-♯0-1.8-40(특)※ | BP4018040(특)※ | |
M1.4-M1.7 | P-H4-♯0-2.0-40 | BP4020040 | ||
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-40 | BP4025040 | ||
JIS 일자 나사 | M1.2 | BS-H4-2.0-40 | BS420040 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-40 | BS425040 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-40 | BS430040 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-40 | BS440040 | ||
H4 (Φ4) 전장 60mm | JIS 십자 나사 | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-60 | BP4130060 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-60 | BP4240060 | ||
JCIS 십자 나사 | M1.4-M1.7 | BP-H4-♯0-2.0-60 | BP4020060 | |
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-60 | BP4025060 | ||
JIS 일자 나사 | M1.2 | BS-H4-2.0-60 | BS420060 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-60 | BS425060 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-60 | BS430060 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-60 | BS440060 |
- ※표 중 ( )내는 비트 전장 60mm를 의미합니다.
- ※특주품 1.8×40은 문의하시기 바랍니다.