※This is just a sample image
주된 특징
나사 정렬 하면 '나사타로'에 맡기세요!
생산현장의 작업효율을 대폭 개선합니다.
●레일을 교환하면 본체 1대만으로 3가지 나사경에 대응합니다
· HSF-01은 5가지 나사경, HSF-02는 2가지 나사경에 대응합니다
●폭 55mm 셀 생산에 적합하도록 얇은 형태로 설계했습니다
●센서를 조정함으로써 얇은 머리 나사에도 대응합니다
수동용 HSF (전 7기종)
사양
각종 다운로드
적합 전원
|
중량(g) |
나사 용량 |
과부하 보호 회로 |
전기종 형번 |
외관 치수(mm) |
드라이버 유형 |
첨부품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
공급 가능 나사 범위
형번 | 나사 호칭경 | (D) 머리경(φ) | (H) 머리 두께(mm) | (L) 나사 길이(mm) | ||
본체 만 | 본체 (레일 부속) | 교환 레일 만 | ||||
HSF-01 | HSF-10 (HS-WR10 부속) | HS-WR10 | M1.0 | 1.8-2.0 | 0.35-1.0 이상 | 1.6-10 |
HSF-12 (HS-WR12 부속) | HS-WR12 | M1.2 | 1.8-2.3 | 0.35-1.0 이상 | 1.9-10 | |
HSF-14 (HS-WR14 부속) | HS-WR14 | M1.4 | 2.0-2.5 | 0.35 -1.0이상 | 2.2-10 | |
HSF-17 (HS-WR17 부속) | HS-WR17 | M1.7 | 2.5-3.0 | 0.35-1.0 이상 | 2.7-10 | |
HSF-20 (HS-WR20 부속) | HS-WR20 | M2.0 | 3.0-3.5 | 0.35-1.3 이상 | 3.2-16 | |
HSF-02 | HSF-23 (HS-WR26 부속) | HS-WR23 | M2.3 | 3.5-4.0 | 0.35-1.5 | 3.7-16 |
HSF-26 (HS-WR26 부속) | HS-WR26 | M26 | 4.0-4.5 | 0.35-1.7 이상 | 4.2-16 | |
HSF-30 (HS-WR30 부속) | HS-WR30 | M3.0 | 5.0-5.5 | 0.35-1.7 이상 | 4.8-16 |
시리즈 비교
기종명 |
나사 용량 |
과부하 보호 회로 |
드라이버 유형 |
---|---|---|---|
수동용 HSF (전 7기종) |
|
|
|