主な特徴
ドライバーを常に垂直にしたまま、基本操作で正確なねじ締めができます。
※機種により、ドライバー取り付けホルダーはオプション(別売品)となります。VMSの仕様表をご確認下さい。
垂直操作ドライバースタンド VMS-50
仕様
各種ダウンロード
|
重さ(g) |
設置対応機種 |
支柱の高さ(mm) |
添付品 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
ドライバーホルダー
(オプション)
| 機種 | フォルダー型番 (注文コード) | |
| PGシリーズ | PG-3000 | VMS-0900-PG3 |
| PG-5000 | VMS-3910-PG5 | |
| PG-7000 | VMS-0900-PG7 | |
| BLG-BC2シリーズ | BLG-4000BC2/BLG-5000BC2 | VMS-0900-BLG45 |
| BLG-BC1シリーズ | BLG-4000BC1/BLG-5000BC1 | |
| BLG-ZERO1シリーズ | BLG-4000ZERO1/BLG-5000ZERO1 | |
| BLGシリーズ | BLG-4000/BLG-5000 | |
| BLシリーズ | BL-7000 | VMS-0900-BL7 |
| VZシリーズ | VZ-1510/VZ-1510PS | VMS50-0190 |

