マウスピース F6 標準31mm(全長)
図面 | 注文コード | マウスピース 基準寸法(mm) | 使用ねじの頭部形状 及び ねじサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | d1 | d2 | JISプラスねじ(小ねじ) | JISマイナスねじ(小ねじ) | ||
B | F6-00 | 8 | ブランク | ユーザー自由加工 | ユーザー自由加工 | |||
A | F6-01 | 4.6 | 7 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | ナベ、丸 M2.0 | ナベ、丸 M2.0 |
F6-02 | 5.1 | 7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | ナベ、丸 M2.3/皿、丸皿 M2.0 | ナベ、丸 M2.3 | |
F6-03 | 5.8 | 7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ナベ、丸 M2.6/バインド、トラス M2.0 | バインド、トラス M2.0 | |
B | F6-04 | 7 | - | 5.5 | 5.5 | - | ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6 | ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6 |
F6-05 | 7.5 | - | 5.5 | 6 | - | 皿、丸皿 M3.0 | トラス M2.6 | |
F6-06 | 8.5 | - | 5.5 | 7 | - | ナベ、丸 M4.0/トラス M3.0 | ナベ、丸 M4.0/トラス M3.0 | |
A | F6-09 | 6.5 | 7 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 皿、丸皿 M2.6 | トラス M2.3 |
B | F6-10 | 14 | ブランク | ユーザー自由加工 | ユーザー自由加工 | |||
F6-11 | 7.7 | - | 5.5 | 6.3 | - | バインド M3.0 | バインド M3.0 | |
F6-13 | 9.7 | - | - | 8.3 | - | バインド M4.0 | - | |
F6-16※ | 9.4 | - | 5.5 | - | - | 皿、丸皿 M4.0 | - | |
F6-22※ | 9.7 | - | 7.5 | 8.3 | - | - | バインド M4.0 |
- ※特注品
- ※その他の全長及び、寸法の特注品はご相談下さい。
- ※マウスピースは、1パック3ヶ入りです。
適応ビット
H5
適応ビット | ネジリセス | 使用ネジサイズ | 使用ビット | 注文コード |
---|---|---|---|---|
H5 (Φ5) 全長80mm | JISプラスネジ | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0×80 | BP5130080 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0×80 | BP5250080 | ||
JISマイナスネジ | M2.0-M2.3 | BS-H5-3.0×80 | BS530080 | |
M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0×80 | BS550080 | ||
H5 (Φ5) 全長100mm | JISプラスネジ | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0-100 | BP5130100 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0-100 | BP5250100 | ||
JISマイナスネジ | M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0-100 | BS550100 |
- ※トラス: M3.0は+#1を使用して下さい。