(ビット受け口 H4)、 (先端番号♯1)、(先端径∅3.0)、 (全長40mm)
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm
ビット受け口 | 仕様明細 | 標準品 全長(mm) | ||
---|---|---|---|---|
刃幅(mm) | 刃厚 | シャフト形状 | ||
H4(∅4) | 1.1 | 0.28 | B | 60, 80 |
1.3 | 0.28 | B | 60, 80 | |
1.5 | 0.3 | B | 40, 60, 80 | |
1.7 | 0.3 | B | 40, 60, 80 | |
1.8 | 0.4 | B | 60, 80 | |
2 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
2.3 | 0.4 | B | 60, 80 | |
2.5 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
2.8 | 0.4 | B | 60, 80 | |
3 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
4 | 0.6 | A | 40, 60, 80, 100 | |
H5(∅5) | 2 | 0.4 | B | 60 |
2.5 | 0.4 | B | 60 | |
3 | 0.4 | B | 60, 80 | |
4 | 0.6 | B | 60 | |
5 | 0.7 | A | 60, 80, 100, 120, 150, 180 | |
7 | 1 | C | 60 |
※For different specifications, please contact HIOS distributors.
ビット受け口 | H4 | H5 | ||
(a) 刃幅mm | 各サイズ | 2 | 2.5 | 4 |
(b) 長さmm | 20 | 2 | 2.5 | 3 |
ビット形状 | ビット仕様明細 |
---|---|
BP 十字穴ねじ用ビット | BP-(ビット受け口:H4又はH5)-(先端番号)-(先端径)-(全長mm) |
BS すりわりねじ用ビット | BS-(ビット受け口:H4又はH5)-(刃幅)-(刃厚)-(全長mm) |
BH 六角穴ねじ用ビット | BH-(ビット受け口:H4又はH5)-(六角対辺)-(全長mm) |
BN ナットボックス(六角ナット用) | BN-(ビット受け口:H4又はH5)-(ナット対辺)-(全長mm) |
BC ナットキャッチ(拾い上げ用) | BC-(ビット受け口:H4又はH5)-(ナット対辺)-(全長mm) |
※標準ビットのご注文は、1種類10本単位となります。
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm
→ BS-H5-3.0-0.4-8-80mm