(ビット受け口 H4)、 (先端番号♯1)、(先端径∅3.0)、 (全長40mm)
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm
ビット受け口 | 仕様明細 | 標準品 全長(mm) | ||
---|---|---|---|---|
先端番号(該当ねじ径) | 先端径(∅) | シャフト形状 | ||
H4(∅4) | #00 (当社規格) | 1.5 | B | 40, 60, 80 |
#0※ (M1.4-M2.6) | 1.2 | B | 40 | |
#0※ (M1.4-M2.6) | 1.5, 1.7 | B | 40, 60, 80 | |
#0※ (M1.4-M2.6) | 1.8 | B | 60 | |
#0※ (M1.4-M2.6) | 2.0, 2.5 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 3 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 4 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 | |
#2 (M3.0-M5.0) | 4 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | |
H5(∅5) | #0 (M1.4-M2.6) | 2.0 | B | 60 |
#0 (M1.4-M2.6) | 2.5 | B | 60, 80, 100, 120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 3 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 5 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 | |
#2 (M3.0-M5.0) | 5 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400 | |
#3 (M6.0-M8.0) | 7 | C | 60, 80, 100, 120 |
※#0は、薄頭ねじに対応します。
ビット受け口 | H4 | H5 | ||
(a) 先端径 ∅ | 各サイズ | 2 | 2.5 | 3 |
(b) 長さmm | 20 | 20 | 25 | 30 |
※(H5)-(#1)-(3.0×40mm)のみ、段付き部の長さは15mmです。
ビット形状 | ビット仕様明細 |
---|---|
BP 十字穴ねじ用ビット | BP-(ビット受け口:H4又はH5)-(先端番号)-(先端径)-(全長mm) |
BS すりわりねじ用ビット | BS-(ビット受け口:H4又はH5)-(刃幅)-(刃厚)-(全長mm) |
BH 六角穴ねじ用ビット | BH-(ビット受け口:H4又はH5)-(六角対辺)-(全長mm) |
BN ナットボックス(六角ナット用) | BN-(ビット受け口:H4又はH5)-(ナット対辺)-(全長mm) |
BC ナットキャッチ(拾い上げ用) | BC-(ビット受け口:H4又はH5)-(ナット対辺)-(全長mm) |
※標準ビットのご注文は、1種類10本単位となります。
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm
→ BS-H5-3.0-0.4-8-80mm