マウスピース F3 標準18mm(全長)
注文コード | マウスピース 基準寸法(mm) | 使用ねじの頭部形状 及び ねじサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | JISプラスねじ(小ねじ) | JCISプラスねじ | JISマイナスねじ(小ねじ) | |
F3-00 | 7.5 | - | - | ユーザー自由加工品 | ユーザー自由加工品 | ユーザー自由加工品 |
F3-01 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | - | 1種 M1.4 | - |
F3-02 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | - | 1種 M1.7/3種 M1.4 | - |
F3-03 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | - | 1種 M2.0/3種 M1.7 | - |
F3-04 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | ナベ、丸 M2.0 | 1種 M2.3/3種 M2.0 | ナベ、丸、平 M2.0/皿、丸皿 M1.7 |
F3-05 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | ナベ、丸 M2.3/皿、丸皿 M2.0 | 1種 M2.6/3種 M2.3 | 皿、丸皿 M2.0 |
F3-06 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | ナベ、丸 M2.6 | 3種 M2.6 | バインドM2.0 |
F3-07 | 7 | 4.3 | 5.5 | ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6 | - | ナベ、丸、平 M3.0/バインド M2.6 |
F3-10 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | バインド M2.0 | - | ナベ、丸、平 M2.3 |
F3-11 | 6 | 4 | 4.9 | バインド M2.3 | - | バインド M2.3 |
F3-15 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | ナベ、丸、平 M1.4 |
F3-16 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 皿、丸皿、 M1.2 |
F3-17 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | ナベ、丸、平 M1.7 |
- ※その他の全長及び、寸法の特注品はご相談下さい。
- ※マウスピースは、1パック3ヶ入りです。
適応ビット
H4
適応ビット | ネジリセス | 使用ネジサイズ | 使用ビット | 注文コード |
---|---|---|---|---|
H4 (Φ4) 全長40mm | JISプラスねじ | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-40 | BP4130040 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-40 | BP4240040 | ||
JCISプラスねじ | M1.4種 1種 | BP-H4-♯0-1.8-40(特)※ | BP4018040(特)※ | |
M1.4-M1.7 | P-H4-♯0-2.0-40 | BP4020040 | ||
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-40 | BP4025040 | ||
JISマイナスねじ | M1.2 | BS-H4-2.0-40 | BS420040 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-40 | BS425040 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-40 | BS430040 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-40 | BS440040 | ||
H4 (Φ4) 全長60mm | JISプラスねじ | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-60 | BP4130060 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-60 | BP4240060 | ||
JCISプラスねじ | M1.4-M1.7 | BP-H4-♯0-2.0-60 | BP4020060 | |
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-60 | BP4025060 | ||
JISマイナスねじ | M1.2 | BS-H4-2.0-60 | BS420060 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-60 | BS425060 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-60 | BS430060 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-60 | BS440060 |
- ※表中 ( ) 内はビット全長60mmの表示です。
- ※特注品1.8×40はご相談下さい。