F6 标准品 31mm (全长)
图纸 | 订货记号 | 套筒尺寸 (mm) | 螺丝头部形状和螺丝尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | d1 | d2 | JIS + 螺丝 (小螺丝) | JIS - 螺丝(小螺丝) | ||
B | F6-00 | 8 | ブランク | 用户自由加工品 | 用户自由加工品 | |||
A | F6-01 | 4.6 | 7 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | 圆扁头, 圆头 M2.0 | 圆扁头, 圆头 M2.0 |
F6-02 | 5.1 | 7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 圆扁头, 圆头M2.3/沉头, 圆沉头 M2.0 | 圆扁头, 圆头 M2.3 | |
F6-03 | 5.8 | 7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 圆扁头, 圆头 M2.6 / 半圆头, 大圆扁头 M2.0 | 半圆头, 大圆扁头 M2.0 | |
B | F6-04 | 7 | - | 5.5 | 5.5 | - | 圆扁头, 圆头 M3.0 / 半圆头 M2.6 | 圆扁头, 圆头 M3.0 /半圆头 M2.6 |
F6-05 | 7.5 | - | 5.5 | 6 | - | 沉头, 圆沉头 M3.0 | 大圆扁头 M2.6 | |
F6-06 | 8.5 | - | 5.5 | 7 | - | 圆扁头, 圆头 M4.0 /大圆扁头 M3.0 | 圆扁头, 圆头 M4.0 /大圆扁头 M3.0 | |
A | F6-09 | 6.5 | 7 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 沉头, 圆沉头 M2.6 | 大圆扁头 M2.3 |
B | F6-10 | 14 | ブランク | 用户自由加工品 | 用户自由加工品 | |||
F6-11 | 7.7 | - | 5.5 | 6.3 | - | 半圆头 M3.0 | 半圆头 M3.0 | |
F6-13 | 9.7 | - | - | 8.3 | - | 半圆头 M4.0 | - | |
F6-16※ | 9.4 | - | 5.5 | - | - | 沉头, 圆沉头 M4.0 | - | |
F6-22※ | 9.7 | - | 7.5 | 8.3 | - | - | 半圆头 M4.0 |
- ※如需不同规格,请联系 HIOS代理店。
- ※套筒一包3个。
适用刀头
H5
适用刀头 | 螺丝槽 | 螺丝尺寸 | 刀头 | 订货记号 |
---|---|---|---|---|
H5 (Φ5) 全长80mm | JIS + 螺丝 | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0×80 | BP5130080 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0×80 | BP5250080 | ||
JIS - 螺丝 | M2.0-M2.3 | BS-H5-3.0×80 | BS530080 | |
M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0×80 | BS550080 | ||
H5 (Φ5) 全长100mm | JIS + 螺丝 | M2.0-M2.6 | BP-H5-♯1-3.0-100 | BP5130100 |
M3.0-M5.0 | BP-H5-♯2-5.0-100 | BP5250100 | ||
JIS - 螺丝 | M3.0-M4.0 | BS-H5-5.0-100 | BS550100 |
- ※大圆扁头: M3.0.请使用Use “+ #1”