(刀头形状 H4), (前端记号 No. #1), (前端直径 3mm), (全长40mm)
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm

| 刀杆 | 规格细节 | 全长 (mm) 标准品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刃宽(mm) | 刃厚 | 刀杆形状 | ||
| H4(∅4) | 1.1 | 0.28 | B | 60, 80 |
| 1.3 | 0.28 | B | 60, 80 | |
| 1.5 | 0.3 | B | 40, 60, 80 | |
| 1.7 | 0.3 | B | 40, 60, 80 | |
| 1.8 | 0.4 | B | 60, 80 | |
| 2 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
| 2.3 | 0.4 | B | 60, 80 | |
| 2.5 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
| 2.8 | 0.4 | B | 60, 80 | |
| 3 | 0.4 | B | 40, 60, 80 | |
| 4 | 0.6 | A | 40, 60, 80, 100 | |
| H5(∅5) | 2 | 0.4 | B | 60 |
| 2.5 | 0.4 | B | 60 | |
| 3 | 0.4 | B | 60, 80 | |
| 4 | 0.6 | B | 60 | |
| 5 | 0.7 | A | 60, 80, 100, 120, 150, 180 | |
| 7 | 1 | C | 60 | |
※For different specifications, please contact HIOS distributors.
| 刀杆 | H4 | H5 | ||
| (a) 刃宽mm | 请参考右表 | 2 | 2.5 | 4 |
| (b) 长度mm | 20 | 2 | 2.5 | 3 |
| 刀杆 | 规格细节 |
|---|---|
| BP: 适用于十字螺丝 | BP – (刀头形状: H4 或 H5) – (前端记号 No.)– (杆径) –(全长 mm) |
| BS: 适用于一字螺丝 | BS –(刀头形状: H4或 H5) – (刃宽) – (刃厚) – (全长 mm) |
| BH:适用于六角孔螺丝ト | BH –(刀头形状: H4 或 H5) – (六角孔WAF) – (全长 mm) |
| BN: 螺母套头 (六角螺母) | BN – (刀头形状: H4 或 H5) – (螺母WAF) – (全长mm) |
| BC: 螺母夹套 (可夹起螺母) | BC –(刀头形状: H4 或 H5) – (螺母WAF) – (全长 mm) |
MOQ 为10 支
→ BP-H4-♯1-3.0-40mm
→ BS-H5-3.0-0.4-8-80mm