例 1: 欲订购BP刀头用于十字螺丝,请按照以下详细内容订货:
(刀头形状 H4), (前端记号 No. #1), (前端直径 3mm), (全长40mm)
BP-H4-♯1-3.0-40mm
BP 适用于十字孔螺丝的刀头
规格
刀头插口
| 刀杆 | 规格细节 | 全长 (mm) 标准品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 先前端记号(该螺丝直径) | 杆径(∅) | 刀杆形状 | ||
| H4(∅4) | #00 (HIOS 标准品) | 1.5 | B | 40, 60, 80 |
| #0※ (M1.4-M2.6) | 1.2 | B | 40 | |
| #0※ (M1.4-M2.6) | 1.5, 1.7 | B | 40, 60, 80 | |
| #0※ (M1.4-M2.6) | 1.8 | B | 60 | |
| #0※ (M1.4-M2.6) | 2.0, 2.5 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 3 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 4 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 | |
| #2 (M3.0-M5.0) | 4 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | |
| H5(∅5) | #0 (M1.4-M2.6) | 2.0 | B | 60 |
| #0 (M1.4-M2.6) | 2.5 | B | 60, 80, 100, 120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 3 | B | 40, 60, 80, 100, 120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 5 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 | |
| #2 (M3.0-M5.0) | 5 | A | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400 | |
| #3 (M6.0-M8.0) | 7 | C | 60, 80, 100, 120 | |
如需不同规格产品,请与HIOS 代理店联系。
阶梯型尺寸 (B)
| 刀杆 | H4 | H5 | ||
| (a) 杆径(∅) | 请参考右表 | 2 | 2.5 | 3 |
| (b) 长度 mm | 20 | 20 | 25 | 30 |
除了 “H5 + #1 [3.0 x 4.0mm]” ,其他阶梯部分的长度均为 15mm 。
订货指南
| 刀头形状 | 刀头规格细节 |
|---|---|
| BP适用于十字孔螺丝的刀头 | BP – (刀头形状: H4 或 H5) – (前端记号 No.)– (杆径) –(全长 mm) |
| BS 适用于一字螺丝 | BS –(刀头形状: H4或 H5) – (刃宽) – (刃厚) – (全长 mm) |
| BH 适用于六角孔螺丝 | BH –(刀头形状: H4 或 H5) – (六角孔WAF) – (全长 mm) |
| BN: 螺母套头 (六角螺母) | BN – (刀头形状: H4 或 H5) – (螺母WAF) – (全长mm)) |
| BC: 螺母夹套 (可夹起螺母) | BC –(刀头形状: H4 或 H5) – (螺母WAF) – (全长 mm) |
MOQ 为10 支
【订货举例】
例 2: 欲订购BP刀头用于一字螺丝,请按照以下详细内容订货:
(刀头形状 H5), (刃宽 3.0mm), (刃厚), (全长 80mm)
BS-H5-3.0-0.4-8-80mm
(刀头形状 H5), (刃宽 3.0mm), (刃厚), (全长 80mm)
BS-H5-3.0-0.4-8-80mm

