※This is just a sample image
主要特征
螺丝的整列就交给螺丝太郎吧!
大幅度改善生产现场的作业效率。
● 更换导轨,一台主机对应8种螺杆直径
● 快速稳定的螺丝供应
● 配备安全功能,在螺杆堵塞等异常情况下启动过载保护。
手动型 HSⅢ系列 (共8个机种)
规格
下载
电源
|
重量(g) |
螺丝容量 |
过载保护电路 |
型 |
外观尺寸(mm) |
图标 |
附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
可供给螺丝范围
型号 | 螺丝直径 | (D)头部直径(∅) | (H)头部 厚度(mm) | (L)牙长 (mm) | ||
仅主机 | 主机(附导轨) | 仅导轨 | ||||
HSⅢ-300 | HSⅢ-10 (附HS-SR10) | HS-SR10 | M1.0 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.6-10 |
HSⅢ-12 (附HS-SR12) | HS-SR12 | M1.2 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.9-10 | |
HSⅢ-14 (附HS-SR14) | HS-SR14 | M1.4 | 2.0-4.5 | 0.35-1.0 | 2.2-10 | |
HSⅢ-17 (附HS-SR17) | HS-SR17 | M1.7 | 2.5-4.5 | 0.35-1.0 | 2.7-10 | |
HSⅢ-20 (附HS-SR20) | HS-SR20 | M2.0 | 3.0-6 | 0.35-4.5 | 3.2-20 | |
HSⅢ-23 (附HS-SR23) | HS-SR23 | M2.3 | 3.3-6 | 0.35-4.5 | 3.7-20 | |
HSⅢ-26 (附HS-SR26) | HS-SR26 | M2.6 | 3.6-6 | 0.35-4.5 | 4.2-20 | |
HSⅢ-30 (附HS-SR30) | HS-SR30 | M3.0 | 4.0-6 | 0.35-4.5 | 4.8-20 |
系列比较
型号 |
螺丝容量 |
过载保护电路 |
图标 |
---|---|---|---|
手动型 HSⅢ系列 (共8个机种) |
|
|
|